Duomenų perdavimo paslauga - tai didelės spartos, saugus ir patikimas būdas perduoti duomenis, interneto, televizijos, fiksuotojo arba mobiliojo ryšio paslaugas.
Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ teikia šias duomenų perdavimo paslaugas:- Duomenų srauto perdavimas iki 500 Mb/s sparta;
- Duomenų srauto perdavimas 3 Gb/s sparta;
- Duomenų srauto perdavimas iki 3 Gb/s sparta, nepriklausantis nuo paslaugos atstumo, kai bent vienas paslaugos teikimo ta6kas yra kaime.
Paslaugos teikiamos pagal principą „taškas–taškas“, t. y. teikiamos tarp dviejų paslaugos taškų.
Tikslinių vietovių sąrašas
Remiantis 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos (ES) Bendrųjų reikalų tarybos sprendimu, nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva tampa euro zonos nare, kurioje naudojama bendroji Europos Sąjungos valiuta – euras. Oficialus ir neatšaukiamas euro ir lito perskaičiavimo kursas - 3,45280 lito už 1 eurą.
Daugiau informacijos apie tarifų perskaičiavimą rasite čia.
Standartiniai techniniai parametrai duomenų srauto perdavimo iki 300 Mb/s sparta paslaugai:
Nr. | Parametras | Reikšmė |
1. | Duomenų perdavimo sparta | iki 500 Mb/s |
2. | Gaišties laikas | Vidutiniškai 10 ms viena kryptimi |
3. | Prarasti paketai | Ne daugiau 0,1% |
4. | Prieigos technologija | Ethernet arba STM-1* |
5. | Prieigos prievadas | 10/100/1000 Base-T (RJ45), 100 Base-FX, 1000 Base-X, optinis STM-1 |
6. | Paketo dydis | Iki 1600 |
7. | Darbo režimai | Prieigos prievadas automatiškai nustato susijungimo greitį ir Half/Full-Duplex darbo režimą |
8. | Paslaugos pateikiamumas | 99 % |
9. | Reakcijos į gedimus laikas | 30 min. |
10. | Maksimalus paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis | 8 val., kabelio nutraukimo atveju 12 val. |
11. | Planinių tinklo darbų trukmė | Iki 6 val. per mėnesį |
12. | Paskirtis | Paslaugų naudojimo paskirtis ir techniniai parametrai turi atitikti šiose valstybės pagalbos schemose nustatytus reikalavimus: 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372 ir SA.49614. |
* STM-1 paslauga gali būti teikiama tik esant techninėms galimybėms.
Standartiniai techniniai parametrai duomenų srauto perdavimo iki 3 Gb/s sparta paslaugai:
Nr. | Parametras | Reikšmė |
1. | Duomenų perdavimo sparta | iki 3000 Mb/s |
2. | Gaišties laikas | Vidutiniškai 10 ms viena kryptimi |
3. | Prarasti paketai | Ne daugiau 0,1% |
4. | Prieigos technologija | Ethernet |
5. | Prieigos prievadas | 10/100/1000 Base-T (RJ45), 1000 Base-X, 10G Base-X |
6. | Paketo dydis | Iki 1600 |
7. | Darbo režimai | Prieigos prievadas automatiškai nustato susijungimo greitį ir Half/Full-Duplex darbo režimą |
8. | Paslaugos pateikiamumas | 99 % |
9. | Reakcijos į gedimus laikas | 30 min. |
10. | Maksimalus paslaugos teikimo atkūrimo laikotarpis | 8 val., kabelio nutraukimo atveju 12 val. |
11. | Planinių tinklo darbų trukmė | Iki 6 val. per mėnesį |
12. | Paskirtis |
Paslaugų naudojimo paskirtis ir techniniai parametrai turi atitikti šiose valstybės pagalbos schemose nustatytus reikalavimus: 183/2009 – Lietuva, SA.34166, SA.36132, SA.46372 ir SA.49614. |
Dėl paslaugų parametrų ir konkrečių techninių sprendimų prašome kreiptis el. paštu [email protected].